应用行业
Application industry粉体表面处理
产品型号 | 产品名称 | 分子量 | CAS | 特性 | |
FD-109 | 异丙氧基三(十二烷基苯磺酸酰氧基)钛酸酯 | 1083.42 | 61417-55-8 | 显著降低吸油值 | |
FD-171 | 乙烯基三甲氧基硅烷 | 148.23 | 2768-2-7 | 适用于阻燃填料的处理 | |
FD-172 | 乙烯基三(2-甲氧乙氧基)硅烷 | 280.39 | 1067-53-4 | 广泛应用于阻燃填料的处理 | |
FD-201 | 异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯 | 1311.13 | 67691-13-8 | 适用于含水量较高的填料处理 | |
FD-311 | 双(二辛基焦磷酸酰氧基)乙撑钛酸酯 | 910.7 | 65467-75-6 | 适用于含水量较高的填料处理 | |
FD-350 | 辛基三乙氧基硅烷 | 276.48 | 2943-75-1 | 显著降低吸油值 | |
FD-560 | γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅氧烷 | 236.34 | 2530-83-8 | 良好的通用性 | |
FD-580 | 十六烷基三甲氧基硅烷 | 346.62 | 16415-12-6 | 显著降低吸油值 | |
FD-581 | 正十二烷基三甲氧基硅烷 | 290.51 | 3069-21-4 | 显著降低吸油值 | |
FD-988 | 异丙基二硬脂酰氧基铝酸酯 | - | N.A | 良好的通用性和滑爽性 | |
R-8601 | 烷基改性聚硅氧烷 | - | N.A | 优异的改性效果,高性价比 |
11条记录 第1页